Beschreibung
Der automatische Phasenschalter wird verwendet, um die Kontinuität der Stromversorgung eines einphasigen Empfängers bei Verlust einer der Versorgungsphasen oder einem Abfall der Parameter unter den Standard aufrechtzuerhalten.

| Versorgungsspannung | 3 × 230 V + N. |
| Zusammenarbeit mit Stromerzeugern | JA |
| Hysterese | 5 V. |
| Spannungsmessfehler | ± 1% |
| Betriebsschwelle – oben einstellbar | 230 ÷ 260 V. |
| Betriebsschwelle – unten einstellbar | 150 ÷ 210 V. |
| Schaltzeit | 0,5 ≤ 0,8 s |
| Maximaler Laststrom – direkte Verbindung | 16 A. |
| Maximaler Laststrom – mit Schützen | auf die Belastbarkeit der Kontakte der Schütze |
| Verbindung | 4,0 mm² Schraubklemmen |
| Anzugsmoment | 0,5 Nm |
| Energieverbrauch | ≤ 1 W. |
| Arbeitstemperatur | -25 ÷ 50 ° C. |
| Maße | 5 Module (87,5 mm) |
| Versammlung | auf einer 35 mm Schiene |
| Sicherheitsstufe | IP20 |





